Descripción
Grande y colorida pantalla LCD
- La historia registra
- RS232 interfaz
- Volumen de timbre ajustable
- Función Anti-bolo
- Varias alarmas visuales y audibles
- 90 ° soporte de sujeción giratorio conveniente para la barra horizontal y poste vertical IV
- Única jeringa con la tecnología de reconocimiento inteligente
- Mostrar la presión dinámicamente
- Doble CPU asegurando infusión segura
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
Modo de infusión | Modo Tasa, modo de tiempo, modo Dosis Opcional: modo intermitente, Modo biblioteca de medicamentos |
Jeringas aplicables | Varias marcas de jeringas estériles: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml / 60 ml |
Exactitud Jeringa | ±2% (Después de jeringa de calibración correcta ) |
Velocidad de flujo | 5ml jeringa : 0.1 -150ml/h 10ml jeringa : 0.1 -300ml/h 20ml jeringa : 0.1 -600ml/h 30ml jeringa : 0.1 -900ml/h 50ml jeringa : 0.1 -1500ml/h |
KVO tarifa | 0.1~2mi/h ajustable ; valor por defecto : 0.1ml/h |
Volumen a infundir | 0-1000 (ml) |
Volumen infundido | 0-9999.9 (ml) |
Tasa de bolo |
5ml jeringa : 100-150ml/h 10ml jeringa : 100-300ml/h 20ml jeringa : 100-600ml/h 30ml jeringa : 100-900ml/h 50ml jeringa : 100 -1500ml/h |
Alarmas |
Finalización Infusión, Vacío, Oclusión, casi terminada, batería baja, |
Jeringa desconectado, sin fuente de alimentación CA, batería agotada, mal funcionamiento, etc. | |
Presión de oclusión | (40~160) KPa |
Fuente de alimentación | DC:12+1.2V AC: 100-240V, 50/60Hz |
Consumo de energía | 25VA |
Alarma llamada de | Opcional |
Dimensiones | 300X130X125mm( largo x ancho x altura ) |
Peso | 1.8kg |
Batería | Li_Polímero 7.4V 1900mAh, Tiempo de recarga : 10h con energía encendido, 3h con energía apagado |
Clasificación | Clase I, Tipo CF |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura :5°~40°, Humedad relativa : 10~95%, Presión de la atmósfera : 86~106kPa |
condiciones de transporte | Temperatura :20°~+60°, Humedad relativa :10~95%, Presión de la atmósfera : 50~106kPa |
condiciones de almacenamiento | Temperatura :20°~+45°, Humedad relativa: 10~95%, Presión de la atmósfera : 50~106kPa |
There are no reviews yet.